Giải yêu thích Giải yêu thích

Kết quả giải Giao Hữu CLB mới nhất

Giao Hữu CLB
Quốc Tế
KQBD Giao Hữu CLB vòng t7
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 3 ngày 01-07-2025
FT 01/07 16:00 Utrecht 1 Steaua Bucuresti 3
FT 01/07 17:00 Hobro I.K. 1 Fredericia 2
FT 01/07 21:00 Odense BK 3 B93 Kobenhavn 0
FT 01/07 22:00 Ludogorets 0 Hradec Kralove 2
FT 01/07 22:00 Slo. Bratislava 4 Dukla BB 1
FT 01/07 22:59 Grazer AK 1 FK Vojvodina 2
FT 01/07 22:59 CSKA Moscow 3 FK Partizan 1
FT 01/07 23:15 NK Radomlje 2 Dinamo Zagreb 2
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 4 ngày 02-07-2025
FT 02/07 00:00 Twente 3 Motherwell 0
FT 02/07 01:00 Partick Thistle 3 Inverness C.T. 2
FT 02/07 01:30 Albion Rovers 3 Queen's Park 3
FT 02/07 01:30 East Fife 2 Falkirk 4
FT 02/07 15:00 Piast Gliwice 0 Banik Ostrava 0
Hoãn 02/07 15:30 Zalaegerzseg 0 Ajka 0
FT 02/07 16:00 Arka Gdynia 2 Pogon Szczecin 0
FT 02/07 16:00 Vik.Zizkov 0 Taborsko 1
FT 02/07 16:00 Jagiellonia 2 Gornik Leczna 0
FT 02/07 16:00 Bohemians 1905 5 Nyiregyhaza 0
FT 02/07 16:00 GKS Tychy 2 Polonia Bytom 1
FT 02/07 16:30 Stal Mielec 1 Zelez. Podbrezova 3
FT 02/07 17:00 Midtjylland 2 Randers 3
FT 02/07 18:00 Aarhus AGF 2 AC Horsens 1
Hoãn 02/07 21:30 C. Budejovice 0 Jihlava 0
FT 02/07 22:00 Slask Wroclaw 3 Chrobry Glogow 2
FT 02/07 22:00 Widzew Lodz 2 Banik Ostrava 0
FT 02/07 22:00 Petrolul Ploiesti 2 Vllaznia Shkoder 0
FT 02/07 22:15 Zeleznicar Pancevo 0 UTA Arad 1
FT 02/07 22:30 NK Bravo 1 Dinamo Zagreb 4
FT 02/07 22:30 Mura 0 Ruzomberok 2
FT 02/07 22:30 Slavia Praha 5 Universitaea Cluj 2
FT 02/07 22:30 FK Napredak 2 Vardar 2
FT 02/07 22:59 Dunajska Stred 1 Backa Topola 1
FT 02/07 22:59 NK Osijek 6 Szentlorinc SE 4
FT 02/07 22:59 SSV Ulm 1 Bayern Munich II 2
FT 02/07 23:20 Mladost Lucani 1 Radnik Surdulica 1
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 03-07-2025
FT 03/07 00:00 Luzern 2 Neuchatel Xamax 0
FT 03/07 16:00 FK Csikszereda 1 MTK Budapest 3
FT 03/07 16:30 Spartak Trnava 0 Petrolul Ploiesti 1
FT 03/07 19:00 Utrecht U21 0 Rodinghausen 1
FT 03/07 20:00 Antwerpen 1 Beveren 2
FT 03/07 20:30 Shinnik Yaroslavl 1 Baltika 0
FT 03/07 21:00 Sparta Praha 1 Kobenhavn 0
FT 03/07 21:00 Livingston 3 Aris Salonica 1
FT 03/07 22:00 Paksi 3 Sabah FK 3
FT 03/07 22:30 Yenisey 0 Rubin Kazan 1
FT 03/07 22:59 Young Boys 4 SC Kriens 1
FT 03/07 22:59 Levski Sofia 3 Beroe 2
FT 03/07 22:59 Schalding Hein. 0 Jahn Regensburg 9
FT 03/07 22:59 Zenit 2 Dyn. Makhachkala 0
FT 03/07 22:59 SVG Reichenau 0 Botosani 2
Hoãn 03/07 23:00 Farul Constanta 0 Sileks Kratovo 0
FT 03/07 23:30 Budapest Honved 0 Maccabi Haifa 1
Hoãn 03/07 23:59 O.Ljubljana 0 Cska Sofia 0
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 04-07-2025
FT 04/07 00:00 Heerenveen 4 Almere City 5
FT 04/07 01:45 Cliftonville 1 Loughgall 0
FT 04/07 02:00 Borac Banja Luka 4 FK Vozdovac 0
FT 04/07 06:00 Cruzeiro/MG 0 Defensa YJ 1
FT 04/07 10:45 Cruz Azul 1 Once Caldas 0
FT 04/07 14:30 Slavia Sofia 0 Septemvri Sofia 2
FT 04/07 15:00 Opava 3 MFK Chrudim 2
FT 04/07 15:30 Farul Constanta 3 Radnicki Nis 0
FT 04/07 17:00 Sonderjyske 0 Kolding IF 2
FT 04/07 17:00 Silkeborg IF 1 Aarhus Fremad 3
FT 04/07 19:00 Austria Klagenfurt 3 Sturm Graz II 3
Hoãn 04/07 19:00 Zurich 0 Vaduz 0
FT 04/07 20:30 Hillerod 1 Aalborg BK 4
Hoãn 04/07 21:00 Sigma Olomouc 0 Debreceni 0
FT 04/07 21:00 Sigma Olomouc 3 Debreceni 1
FT 04/07 21:30 Wacker Innsbruck 2 Jablonec 1
FT 04/07 21:30 Sion 1 Thun 1
Hoãn 04/07 21:30 Arges Pitesti 0 Dinamo Bucuresti 0
FT 04/07 22:00 Ujpest 1 FC Kosice 0
FT 04/07 22:00 Vik.Plzen 2 Botosani 0
FT 04/07 22:00 SKU Amstetten 0 Crvena Zvezda 2
FT 04/07 22:30 Slovan Liberec 4 Universitaea Cluj 1
FT 04/07 22:30 Legia Wars. 5 Gornik Leczna 1
FT 04/07 22:30 NK Radomlje 0 Hajduk Split 1
FT 04/07 22:59 Grasshoppers 1 Vaduz 1
FT 04/07 22:59 WSG Swarovski Tirol 1 Hradec Kralove 3
FT 04/07 22:59 Shakhtar Donetsk 1 HNK Gorica 0
FT 04/07 22:59 Din. Moscow 3 FK Partizan 1
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 05-07-2025
FT 05/07 00:00 Fortuna Sittard 0 Genk 1
FT 05/07 00:30 Birkirkara 4 Hibernians Paola 2
FT 05/07 01:45 Queen's Park 0 Celtic 1
Hoãn 05/07 01:45 Odra Opole 0 Zaglebie Lubin 0
FT 05/07 15:00 Otelul Galati 2 Metalul Buzau 1
FT 05/07 15:00 Lask 4 Hertha Wels 0
Hoãn 05/07 15:00 Frydek Mistek 0 Opava 0
FT 05/07 15:30 Stal Mielec 0 LKS Lodz 0
FT 05/07 15:30 Maribor 2 Aluminij 1
FT 05/07 16:00 Austria Wien 2 Bohemians 1905 4
FT 05/07 16:00 Admira 0 SV Stripfing 1
FT 05/07 16:00 St.Polten 1 FCM Traiskirchen 0
FT 05/07 16:00 Vik.Zizkov 1 Pribram 4
FT 05/07 16:00 Lugano 2 Rapperswil-Jona 1
FT 05/07 16:00 Lech Poznan 1 Banik Ostrava 2
FT 05/07 16:00 St. Mirren 2 Milton Keynes Dons 1
FT 05/07 16:00 Mlada Boleslav 2 Dukla Praha 4
Hoãn 05/07 16:00 Nice 0 Lausanne Sports 0
FT 05/07 16:00 Horn 1 Polissya Zhytomyr 3
FT 05/07 16:00 Westerlo 1 Sint Truiden 3
FT 05/07 16:00 C. Budejovice 2 Sellier&Bellot Vlasim 0
FT 05/07 16:00 Backa Topola 1 Gyori ETO 3
FT 05/07 16:00 Boulogne 2 Lens 2
FT 05/07 16:00 Luzern 1 Winterthur 1
FT 05/07 16:30 Wimbledon 2 Pafos FC 2
FT 05/07 17:00 ADO '20 1 Telstar 6
FT 05/07 17:00 De Treffers 1 De Graafschap 3
FT 05/07 17:00 Lierse 1 Dender 5
FT 05/07 18:00 Wil 1900 1 Zurich 3
FT 05/07 18:00 QPR 5 Stevenage 0
FT 05/07 18:00 Ajax 6 Hibernian 3
FT 05/07 18:00 Fredericia 1 Viborg 7
FT 05/07 18:00 Brondby 2 Vejle 1
FT 05/07 18:00 Braga 1 Pacos Ferreira 0
FT 05/07 18:00 Red Star 93 1 Troyes 2
FT 05/07 18:00 Go Ahead Eagles 1 Helmond Sport 1
FT 05/07 18:00 HB Koge 5 Middelfart 0
FT 05/07 18:00 Hannover 96 1 Randers 2
FT 05/07 18:30 Leicester City 3 Peterborough Utd 1
FT 05/07 18:30 PSV Eindhoven 1 Union Saint-Gilloise 0
FT 05/07 19:00 Nordsjaelland 1 Panathinaikos 0
FT 05/07 19:00 Boreham Wood 0 Luton Town 3
Hoãn 05/07 19:00 VVV Venlo 0 M.gladbach 0
FT 05/07 19:00 Karlsruher 2 Aarau 1
FT 05/07 19:00 NEC Nijmegen 2 Sportfreunde Lotte 1
FT 05/07 19:00 Ingolstadt 6 SpVgg Bayreuth 1
FT 05/07 19:00 Greuther Furth 6 Ansbach 2
FT 05/07 19:00 Dordrecht 90 1 Sparta Rotterdam 7
FT 05/07 19:00 Den Bosch 5 Roda JC 3
FT 05/07 19:00 Veres Rivne 3 Kolos Kovalivka 2
FT 05/07 19:30 Utrecht 2 Cercle Brugge 0
FT 05/07 20:00 Lechia GD 3 Motor Lublin 5
FT 05/07 20:00 ASWH 2 SBV Excelsior 3
FT 05/07 20:00 CSKA Moscow 4 OFK Belgrade 2
FT 05/07 20:00 SCR Altach 1 Basel 1
FT 05/07 20:00 Obolon Kiev 1 LNZ Cherkasy 2
FT 05/07 20:00 Cambuur 1 Feyenoord 4
FT 05/07 20:00 Livingston 1 Kortrijk 1
FT 05/07 20:00 Inverness C.T. 0 Ross County 2
FT 05/07 20:00 TOP Oss 2 NAC Breda 2
FT 05/07 20:30 Bayern Munich II 3 Sandhausen 0
FT 05/07 20:30 Osnabruck 0 Vik.Plzen 1
Hoãn 05/07 20:40 OH Leuven 0 RKC Waalwijk 0
FT 05/07 21:00 SV Ried 1 Dynamo Dresden 3
FT 05/07 21:00 Cracovia Krakow 2 Korona Kielce 1
FT 05/07 21:00 Twente 3 KSC Lokeren 0
FT 05/07 21:00 Anderlecht 1 Aris Salonica 0
FT 05/07 21:00 Slask Wroclaw 3 Pardubice 2
FT 05/07 21:30 AZ Alkmaar 0 Zulte-Waregem 1
FT 05/07 21:30 Rakow Czestochowa 4 Zelez. Podbrezova 1
FT 05/07 22:00 Krasnodar 4 Rostov 2
FT 05/07 22:00 FC Bocholt 2 Schalke 04 3
FT 05/07 22:00 Lok. Moscow 0 Torpedo Moscow 0
FT 05/07 22:00 Dinamo Kiev 0 Kisvarda FC 2
FT 05/07 22:00 Sturm Graz 2 Mura 2
FT 05/07 22:00 BFC Dynamo 0 Hertha Berlin 6
FT 05/07 22:00 CSKA 1948 Sofia 2 FK Vojvodina 2
FT 05/07 22:30 Arda Kardzhali 2 Lok. Plovdiv 2
FT 05/07 22:30 Domzale 2 Cukaricki Belgrade 3
FT 05/07 22:30 FK Napredak 0 Ruzomberok 0
FT 05/07 22:50 HNK Rijeka 4 PFK Aleksandriya 1
Hoãn 05/07 22:59 Pau FC 0 Aubagne FC 0
FT 05/07 22:59 Kapfenberg 1 Wolfsberger AC 7
FT 05/07 22:59 Amiens 2 Fleury 91 0
FT 05/07 22:59 Radomiak Radom 2 Omonia Nicosia 1
FT 05/07 22:59 Slavia Praha 1 Blau Weiss Linz 0
FT 05/07 23:15 Siroki Brijeg 3 Dinamo Zagreb 2
FT 05/07 23:30 Saint Etienne 3 Etoile 1
KQBD Giao Hữu CLB CN ngày 06-07-2025
Hoãn 06/07 00:30 NK Bravo 0 Kryvbas 0
Hoãn 06/07 00:30 Spartak Subotica 0 Radnik Surdulica 0
Hoãn 06/07 03:00 Vasco DG/RJ 0 Wanderers 0
Hoãn 06/07 16:00 Arka Gdynia 0 Piast Gliwice 0
FT 06/07 17:00 AC Horsens 2 Silkeborg IF 0
FT 06/07 18:30 Oldenburg 1897 1 Hamburger 2
FT 06/07 20:00 Preussen Munster 1 Verl 0
FT 06/07 20:00 Rangers 2 Club Brugge 2
FT 06/07 20:00 Aarhus AGF 0 Odense BK 0
FT 06/07 21:00 Spartak Moscow 2 Krylya Sovetov 2
FT 06/07 21:00 Dunkerque 1 Versailles 1
Hoãn 06/07 21:30 Bahlinger 0 Bochum 0
FT 06/07 21:30 FK Orenburg 2 SKA-Khabarovsk 1
FT 06/07 22:00 Rubin Kazan 1 FK Sochi 1
FT 06/07 22:59 Shakhtar Donetsk 1 Slovacko 1
FT 06/07 22:59 Maccabi Haifa 1 Diosgyori 3
FT 06/07 22:59 AEK Athens 4 Beerschot-Wilrijk 1
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 2 ngày 07-07-2025
Hoãn 07/07 00:30 FK Radnicki 1923 0 IMT Novi Beograd 0
FT 07/07 01:00 Pumas UNAM 2 Leganes 0
FT 07/07 02:00 Cruzeiro/MG 1 Banfield 0
FT 07/07 21:00 Hartberg 1 Slovan Liberec 0
FT 07/07 21:00 Volga Ulyanovsk 0 Neftekhimik Nizh 2
FT 07/07 22:30 Metalist 1925 Kharkiv 5 Karabakh Agdam 4
Hoãn 07/07 22:59 FC Struga 0 KF Ballkani 0
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 3 ngày 08-07-2025
08/07 00:30 Kisvarda FC 0 Zeleznicar Pancevo 0
08/07 00:30 Zeleznicar Pancevo 0 Kisvarda FC 0
08/07 00:30 FK Novi Pazar 0 Mladost Lucani 0
FT 08/07 07:00 Minnesota Utd 0 Holstein Kiel 0
FT 08/07 15:00 Yenisey 1 Rotor Volgograd 1
Hoãn 08/07 16:00 Munchen 1860 0 SK Lisen 0
FT 08/07 16:00 Hvidovre IF 4 HB Koge 2
FT 08/07 17:00 Randers 1 Hobro I.K. 2
FT 08/07 17:30 Charleroi 4 Beveren 1
FT 08/07 18:00 Cambridge Utd 3 Northampton 0
FT 08/07 18:00 B93 Kobenhavn 2 Aalborg BK 2
FT 08/07 19:00 Huddersfield 1 Barrow 0
FT 08/07 19:00 Meppen 4 Emmen 2
FT 08/07 19:00 Kobenhavn 1 Fredericia 1
FT 08/07 21:00 Carlisle 0 Motherwell 1
FT 08/07 21:00 Din. Moscow 1 Akhmat Groznyi 1
FT 08/07 22:00 Zaglebie Lubin 1 Teplice 1
FT 08/07 22:00 Rakow Czestochowa 2 Lommel 0
FT 08/07 22:00 Rizespor 1 Dinamo Tbilisi 3
Hoãn 08/07 22:00 Gent 0 Preussen Munster 0
FT 08/07 22:00 Vik.Plzen 2 Gornik Zabrze 1
FT 08/07 22:30 FK Vojvodina 0 Fehervar FC 0
FT 08/07 22:59 Arda Kardzhali 1 Septemvri Sofia 2
FT 08/07 22:59 Heracles Almelo 1 Kickers Emden 1
FT 08/07 22:59 FCM Traiskirchen 2 SV Stripfing 7
FT 08/07 22:59 Hertha Berlin 3 Havelse 2
FT 08/07 23:30 Munchen 1860 5 SV Ried 0
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 4 ngày 09-07-2025
FT 09/07 00:00 DZC 68 1 De Graafschap 5
FT 09/07 00:00 Cork City 1 Celtic 2
FT 09/07 00:00 Vitesse Arnhem 2 Kaizer Chiefs 1
FT 09/07 00:00 RKSV Heer 0 MVV Maastricht 8
FT 09/07 00:30 Katwijk 1 Volendam 1
Hoãn 09/07 01:00 Bamber Bridge 0 Preston North End 0
FT 09/07 01:00 Clachnacuddin 0 Ross County 2
FT 09/07 01:00 Buxton FC 3 Barnsley 1
FT 09/07 01:00 Carnoustie Panmure 0 Dundee 1
FT 09/07 01:15 Slo. Bratislava 0 Wisla Krakow 1
FT 09/07 01:30 Airdrieonians 0 St. Mirren 2
FT 09/07 01:30 Boreham Wood 0 Watford 2
FT 09/07 01:30 St. Johnstone 0 Falkirk 1
FT 09/07 13:30 Maccabi K.Jaffa 3 Hapoel Acre 1
FT 09/07 14:00 FC Telavi 2 Ararat-Armenia 4
FT 09/07 15:00 Rukh Vynnyky 1 Chernomorets 0
Hoãn 09/07 15:30 Gyirmot SE 0 KFC Komarno 0
FT 09/07 15:45 Spartak Subotica 2 FK Sloga Doboj 2
FT 09/07 16:00 Nyiregyhaza 3 Debreceni 0
FT 09/07 16:00 Stade L. Ouchy 4 Servette 0
FT 09/07 16:30 Vitoria Guimaraes 1 Feirense 1
FT 09/07 17:00 Ruch Chorzow 1 Puszcza Nie. 1
FT 09/07 18:00 Ural S.r. 3 Kamaz 1
FT 09/07 18:00 Kecskemeti 1 Backa Topola 1
FT 09/07 19:00 Stoke City 0 Shrewsbury 1
FT 09/07 20:00 Dender 0 Groningen 2
FT 09/07 20:30 Korona Kielce 4 Stal Rzeszow 4
FT 09/07 20:30 Slavia Praha 2 Diosgyori 0
FT 09/07 21:00 Boulogne 0 Standard Liege 1
Hoãn 09/07 21:00 Mladost Lucani 0 Radnik Bijeljina 0
FT 09/07 22:00 FC Struga 1 KF Ballkani 2
FT 09/07 22:00 Lask 0 Brondby 1
FT 09/07 22:00 Sturm Graz 1 Mlada Boleslav 1
FT 09/07 22:00 Ferencvaros 1 Zlin 0
FT 09/07 22:00 Zaglebie Sosno 3 Sigma Olomouc II 0
FT 09/07 22:00 Dijon 0 Le Puy Foot 0
FT 09/07 22:00 Wolfsberger AC 0 Braga 2
FT 09/07 22:00 Oldenburg 1897 1 Rodinghausen 2
FT 09/07 22:00 Omonia Nicosia 2 Maccabi Netanya 3
FT 09/07 22:30 Ein.Braunschweig 0 Istanbul BB 0
FT 09/07 22:30 Sarajevo 2 Slovacko 0
FT 09/07 22:30 Dinamo Zagreb 4 Ujpest 2
FT 09/07 22:30 PFK Aleksandriya 0 Zalaegerzseg 1
FT 09/07 22:30 Lok. Plovdiv 1 Lok. Sofia 1
FT 09/07 22:59 Panathinaikos 0 Schalke 04 0
FT 09/07 22:59 Blau Weiss Linz 2 Crvena Zvezda 2
FT 09/07 22:59 Rostov 2 Dyn. Makhachkala 1
FT 09/07 22:59 AEK Athens 2 Kortrijk 1
FT 09/07 22:59 AZ Alkmaar 3 Aris Salonica 2
FT 09/07 22:59 Nizhny Nov 1 FK Sochi 0
FT 09/07 22:59 Zenit 5 Sion 2
FT 09/07 22:59 Slavia Praha 3 Aris Limassol 2
FT 09/07 23:30 Gyori ETO 0 Maccabi Haifa 2
FT 09/07 23:30 Austria Salzburg 1 Puskas Akademia 3
FT 09/07 23:30 Darmstadt 2 Notts County 1
FT 09/07 23:30 Sonnenhof 0 Ansbach 0
FT 09/07 23:30 Greuther Furth 4 Ingolstadt 2
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 10-07-2025
FT 10/07 00:00 Cardiff City 2 Darul Takzim 2
FT 10/07 00:00 Austria Wien 0 Floridsdorfer AC 0
FT 10/07 00:00 Winterthur 5 Bruhl 0
FT 10/07 01:00 Banks O Dee 1 Inverness C.T. 3
FT 10/07 01:30 Chorley 0 Preston North End 1
FT 10/07 02:15 Hibernian 3 Essen 2
FT 10/07 15:00 Arsenal Dzyarzhynsk 0 Neftekhimik Nizh 8
FT 10/07 16:00 Widzew Lodz 1 Piast Gliwice 0
FT 10/07 16:00 Spartak Subotica 2 FK Novi Pazar 1
FT 10/07 17:00 Rennes 1 Stade Briochin 1
FT 10/07 19:00 Magdeburg 0 Zurich 2
FT 10/07 21:00 Dinamo Kiev 1 Midtjylland 3
FT 10/07 21:00 Hartberg 1 Crvena Zvezda 4
FT 10/07 21:30 Sparta Praha 3 Young Boys 1
FT 10/07 22:00 CSKA 1948 Sofia 2 Goztepe 1
Hoãn 10/07 22:00 Naesby BK 0 Aarhus Fremad 0
Hoãn 10/07 22:00 Aarhus Fremad 0 Naesby BK 0
FT 10/07 22:30 NK Radomlje 1 Zeleznicar Pancevo 2
FT 10/07 22:30 FK Napredak 2 Slaven Belupo 0
FT 10/07 22:30 Kolding IF 1 Middelfart 1
FT 10/07 23:45 Dunajska Stred 0 PFK Aleksandriya 0
FT 10/07 23:45 Rapperswil-Jona 2 Basel 4
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 11-07-2025
11/07 00:00 Botev Plovdiv 0 Beroe 0
FT 11/07 00:00 St.Polten 0 Besiktas 2
FT 11/07 00:30 NAC Breda 2 Lokeren-Temse 0
FT 11/07 14:00 Belasitsa Petrich 1 Septemvri Sofia 3
FT 11/07 16:00 SKU Amstetten 0 Munchen 1860 1
FT 11/07 16:00 IMT Novi Beograd 0 Radnik Surdulica 2
Hoãn 11/07 16:00 Lausanne Sports 0 Etoile 0
FT 11/07 16:00 Motor Lublin 2 Wisla Plock 2
Hoãn 11/07 16:00 Radnik Bijeljina 0 FK Sloga Doboj 0
FT 11/07 16:00 Taborsko 0 Skalica 3
FT 11/07 16:30 Melb. Victory 0 Wrexham 3
FT 11/07 17:00 Dinamo Kiev 1 West Brom 1
FT 11/07 17:00 Esbjerg FB 1 Sonderjyske 2
FT 11/07 18:30 KV Mechelen 5 Go Ahead Eagles 2
FT 11/07 19:00 Sion 0 Grasshoppers 3
FT 11/07 19:00 Red Star 93 1 Versailles 2
FT 11/07 19:00 Lugano 2 Thun 4
FT 11/07 20:00 Kolos Kovalivka 7 Livyi Bereh Kyiv 2
Hoãn 11/07 20:00 Lausanne Sports 0 Stade Nyonnais 0
FT 11/07 20:00 Twente 2 Karabakh Agdam 3
FT 11/07 20:30 SpVgg Bayreuth 2 Erzgebirge Aue 4
FT 11/07 21:00 Jahn Regensburg 1 Unterhaching 2
FT 11/07 21:00 Mladost Lucani 1 FK Radnicki 1923 0
FT 11/07 21:00 Mladost Lucani 1 FK Radnicki 1923 0
FT 11/07 21:00 Utrecht 4 Kaizer Chiefs 0
FT 11/07 22:00 Slovan Liberec 1 Munchen 1860 0
FT 11/07 22:00 SV Ried 1 Diosgyori 1
FT 11/07 22:00 Jagiellonia 0 Zaglebie Lubin 1
FT 11/07 22:00 Cracovia Krakow 2 Zelez. Podbrezova 0
FT 11/07 22:00 Kapfenberg 3 SV Lafnitz 1
FT 11/07 22:00 WSG Swarovski Tirol 2 Zlin 2
FT 11/07 22:30 Aluminij 0 NK Varazdin 2
FT 11/07 22:59 Concarneau 1 Stade Brestois 2
FT 11/07 22:59 C. Budejovice 2 Pribram 2
FT 11/07 22:59 Club Brugge 1 Rakow Czestochowa 1
FT 11/07 22:59 Nieciecza 3 Omonia Nicosia 1
FT 11/07 22:59 Pardubice 1 Sellier&Bellot Vlasim 1
FT 11/07 23:30 Rodez 4 Aubagne FC 2
FT 11/07 23:30 Monaco 1 Cercle Brugge 0
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 12-07-2025
FT 12/07 00:00 Roda JC 2 A.Aachen 0
FT 12/07 00:00 Heerenveen 1 Telstar 1
FT 12/07 01:30 Chorley 0 Bradford City 0
FT 12/07 01:30 Mosta 2 Naxxar Lions 1
12/07 15:00 KFC Komarno 0 Budapest Honved 0
12/07 15:00 Nizhny Nov 0 Kamaz 0
12/07 15:30 MTK Budapest 0 Kecskemeti 0
12/07 15:30 SV Stripfing 0 Jihlava 0
12/07 16:00 Jagiellonia 0 Teplice 0
12/07 16:00 Nice 0 Cercle Brugge 0
12/07 16:00 Gyirmot SE 0 Ajka 0
12/07 16:00 Le Puy Foot 0 Sochaux 0
12/07 16:00 Wehen 0 Schalke 04 0
12/07 16:00 PSV Eindhoven 0 Elversberg 0
12/07 16:00 Istra 1961 0 Slovacko 0
12/07 16:00 Roskilde 0 Hvidovre IF 0
12/07 16:00 Zaglebie Lubin 0 Chrobry Glogow 0
12/07 16:00 NK Primorje 0 Dinamo Zagreb 0
12/07 16:30 Luton Town 0 Dinamo Zagreb 0
12/07 16:30 Estoril 0 Belenenses 0
12/07 17:00 Castellon 0 QPR 0
12/07 17:00 TOP Oss 0 Eindhoven 0
12/07 17:00 Zemplin Michalovce 0 Kisvarda FC 0
12/07 17:00 Triglav 0 Luton Town 0
12/07 17:00 Fremad Amager 0 Trelleborgs 0
12/07 17:00 Vejle 0 Fredericia 0
12/07 17:00 Lens 0 Standard Liege 0
12/07 17:00 Mlada Boleslav 0 Polissya Zhytomyr 0
12/07 17:00 Viborg 0 Aalborg BK 0
12/07 17:00 Odra Opole 0 Opava 0
12/07 17:00 Anderlecht 0 Rakow Czestochowa 0
12/07 17:59 Rostov 0 Fakel 0
12/07 17:59 Akhmat Groznyi 0 Krylya Sovetov 0
12/07 18:00 AZ Alkmaar 0 Almere City 0
12/07 18:00 Ostersunds 0 Orebro 0
12/07 18:00 Bayern Munich II 0 First Vienna 0
12/07 18:00 Basel 0 Winterthur 0
12/07 18:00 Helsingborg 0 Hillerod 0
12/07 18:00 Lyngby 0 AC Horsens 0
12/07 18:00 Bochum 0 Vik.Plzen 0
12/07 18:00 VVV Venlo 0 Lommel 0
12/07 18:00 Crystal Palace 0 Millwall 0
12/07 18:00 Greuther Furth 0 Hallescher 0
12/07 18:30 Kaiserslautern 0 Notts County 0
12/07 18:30 Gateshead 0 Sunderland 0
12/07 19:00 Bergisch Gladbach 0 FC Koln 0
12/07 19:00 Willem II 0 Quick Boys 0
12/07 19:00 Essen 0 Fortuna Koln 0
12/07 19:00 Groningen 0 Emmen 0
12/07 19:00 Meppen 0 Sportfreunde Lotte 0
12/07 19:00 Rodinghausen 0 Vitesse Arnhem 0
12/07 19:00 Nurnberg 0 Schweinfurt 0
12/07 19:00 ADO Den Haag 0 Sparta Rotterdam 0
12/07 19:00 Feyenoord 0 Union Saint-Gilloise 0
12/07 19:00 NEC Nijmegen 0 Kaizer Chiefs 0
12/07 19:00 Oldenburg 1897 0 B.Dortmund II 0
12/07 19:00 De Graafschap 0 Olympic Charleroi 0
12/07 19:00 Fortuna Sittard 0 Sint Truiden 0
12/07 19:00 Norwich 0 Northampton 0
12/07 19:00 Cove Rangers 0 Aberdeen 0
12/07 19:00 E.Cottbus 0 Hertha Zehlendorf 0
12/07 19:00 Den Bosch 0 RKC Waalwijk 0
12/07 19:00 Hobro I.K. 0 Aarhus Fremad 0
12/07 19:00 Oddevold 0 Varbergs BoIS 0
12/07 19:00 Randers 0 Odense BK 0
12/07 19:30 Heracles Almelo 0 Dender 0
12/07 19:30 SV Ried 0 Liefering 0
12/07 20:00 HB Koge 0 Vendsyssel FF 0
12/07 20:00 Chesterfield 0 Nottingham Forest 0
12/07 20:00 Schalke 04 0 St. Gallen 0
12/07 20:00 Falkenbergs 0 Orgryte 0
12/07 20:00 Shinnik Yaroslavl 0 Tekstilshchik Ivanov 0
12/07 20:00 Lorient 0 Fleury 91 0
12/07 20:00 Bruhl 0 Vaduz 0
12/07 20:00 Drochtersen/Assel 0 St. Pauli 0
12/07 20:00 Panathinaikos 0 Braga 0
12/07 20:00 Ajax 0 Aarhus AGF 0
12/07 20:30 Verden 04 0 Wer.Bremen 0
12/07 20:30 SGV Freiberg 0 Hoffenheim 0
12/07 20:30 BSC Sud 05 0 Union Berlin 0
12/07 21:00 Accrington 0 Blackburn Rovers 0
12/07 21:00 Chatham Town 0 Coventry 0
12/07 21:00 Dunkerque 0 Boulogne 0
12/07 21:00 Cray Wanderers 0 Crystal Palace 0
12/07 21:00 Lask 0 Trencin 0
12/07 21:00 Matlock Town 0 Derby County 0
12/07 21:00 Stade Reims 0 Zulte-Waregem 0
12/07 21:00 Arsenal-Tula 0 Spartak Kostroma 0
12/07 21:00 Leicester City 0 OH Leuven 0
12/07 21:00 Eastleigh 0 Southampton 0
12/07 21:00 Jablonec 0 Vik.Zizkov 0
12/07 21:00 Watford 0 Wimbledon 0
12/07 21:00 Banik Ostrava 0 Dukla BB 0
12/07 21:00 Kobenhavn 0 Hamburger 0
12/07 21:00 Torpedo Moscow 0 Rodina Moscow 0
12/07 21:30 Rapid Wien 0 MSK Zilina 0
12/07 21:30 Sturm Graz 0 Polissya Zhytomyr 0
12/07 22:00 CD Estrela 0 Celtic 0
12/07 22:00 Gent 0 RAA L Louviere 0
12/07 22:00 Vitoria Guimaraes 0 Pacos Ferreira 0
12/07 22:00 Rubin Kazan 0 Ural S.r. 0
12/07 22:00 NAC Breda 0 SBV Excelsior 0
12/07 22:00 Sarajevo 0 NK Varazdin 0
12/07 22:00 SK Prostejov 0 Sigma Olomouc II 0
12/07 22:00 Debreceni 0 FC Kosice 0
12/07 22:00 Lok. Moscow 0 Din. Moscow 0
